![]() |
1954. |
Go
to........ |
Chassis number | Type | Type | Body number | Engine number | Country |
20-070488 | 26A | 261 | UK | ||
20-070607 | 23A | 231 | 20- | F | |
20-070818 | 22A | 221 | 70701 | 20- | CAN |
20-070820 | 23A | 231 | 70609 | S | |
20-070858 | 26A | 261 | USA/CA | ||
20-070970 | 22A | 221 | 70864 | USA | |
20-071028 | 24G | 241 | B | ||
20-071038 | 22A | 221 | CH | ||
20-071003 | 24G | 241 | 20- | NL | |
20-071333 | 23A | 231 | 20- | CAN | |
20-071346 | 23A | 231 | CDN | ||
20-071420 | 21A | 211 | D | ||
20-071546 | 23A | 231 | 20- | Columbia | |
20-071645 | 21A | 211 | A | ||
20-071653 | 23A | 231 | 20- | Columbia | |
20-071819 | 24G | 241 | 71627 | 20-711060 | UK |
20-071923 | 27A M81 | 273 | 71529 | UK | |
20-071963 | 23A | 231 (211) | 20- | USA | |
20-072014 | 27A M81 | 273 | 71614 | Original 20-712108 | USA/FL |
20-072020 | 23A | 231 | |||
20-072084 | 27A | 271 | 20-711323 | ||
20-072108 | 21A | 211 | 72067 | 20-712902 | USA |
20-072332 | 24A | 241 | Columbia | ||
20-072397 | 21A (24A) | 211 | A | ||
20-072403 | 24G | 241 | Columbia | ||
20-072967 | 23A | 23 | S | ||
20-073028 | 23A | 231 | USA | ||
20-073078 | 24G | 241 | 72971 | USA | |
20-073160 | 23A M33 | 233 | S | ||
20-073180 | 24G | 24 | 72623 | USA/AZ | |
20-073530 | 21E | 215 | 73277 | 20-721918 | USA/CA |
20-073550 | 21E | 215 | JP | ||
20-073718 | 27A | 261 | 73251 | USA/CA | |
20-073726 | 26A | 261 | USA | ||
20-073756 | 23A | 231 | 73610 | 20-0723280 | B |
20-073790 | 21A | 211 | S | ||
20-073821 | 21A | 211 | S | ||
20-073892 | 21A | 211 | 73852 | 20-072340 | USA/MI |
20-073965 | 21E | 215 | 7,6987e+09 | NL | |
20-074154 | 23A | 231 | A | ||
20-074165 | 23A | 231 | 74172 | B | |
20-074348 | 24G | 241 | USA | ||
20-074406 | 22A M62 | 223 | UK | ||
20-074455 | 24G | 241 | UK | ||
20-074461 | 21A | 211 | 20-0725282 | E | |
20-074720 | 21F | 216 | 20-0729035 | UK | |
20-074730 | 21A | 211 | A | ||
20-075031 | 21A | 215 | N | ||
20-075129 | 22A | 221 | USA | ||
20-075178 | 27A | 271 | 74988 | 890113 30 HP | USA/AZ |
20-075422 | 24G | 241 | CH | ||
20-075457 | 21A | 211 | 75406 | 20-732055 | USA/TX |
20-075582 | 24G | 241 | USA | ||
20-075743 | 21A | 211 | S | ||
20-075886 | 22D - 23D | 224 - 234 | Indonesia | ||
20-076039 | 22A | 221 | N | ||
20-076197 | 24G | 241 | 75972 | USA/CA | |
20-076230 | 21A | 211 | UK | ||
20-076264 | 27A | 271 | Argentina | ||
20-076412 | 24G | 241 | N | ||
20-076456 | 26A | 261 | 76249 | E | |
20-076461 | 21A | 211 | USA/CA | ||
20-076614 | 26A | 261 | 1776cc Org. 20-738802, | USA/CA | |
20-076654 | 21A M23 | 213 | N | ||
20-076716 | 23A | 231 | 20-740618 | USA | |
20-076782 | 22D | 224 | UK | ||
20-076916 | 24G | 241 | D | ||
20-077100 ? | 22D | 224 | 76874 | USA | |
20-077177 | 21D | 214 | 20-757898 | NZ | |
20-077189 | 26A | 261 | S | ||
20-077226 | 24G ?? | 241 ?? | Uruguay | ||
20-077507 | 26B | 264 | AUS | ||
20-077680 body | 23D | 234 | 77680 | AUS | |
20-077686 | 23D | 234 | AUS | ||
20-077910 | 21D | 214 | 77739 | NZ | |
20-077934 body | 23D | 234 | 77934 | Burma | |
20-077937 | 26A | 261 | USA | ||
20-078021 | 23D | 234 | S | ||
20-078029 | 23D | 234 | UK | ||
20-078063 | 23D | 234 | AUS | ||
20-078088 | 24H | 244 | UK | ||
20-078245 | 27A | 271 | D | ||
20-078333 | 21F | 216 | AUS | ||
20-078472 | 24D | 238 | NL | ||
20-078570 | 24G | 241 | A | ||
20-078594 | 24H | 244 | NZ | ||
20-079082 | 22A | 221 | D | ||
20-079238 | 26A | 261 | USA/WA | ||
20-079351 | 21A | 211 | 78651 | UK | |
20-079484 | 23A | 231 | A | ||
20-079543 | 21A | 211 | 20-0756723 | D | |
20-079827 | 22A M62 | 223 | S | ||
20-079869 | 26A | 261 | 79684 | 20- | CDN |
20-080033 | 21A | 211 | UK | ||
20-080054 | 24G | 241 | UK | ||
20-080170 | 21A | 211 | UK | ||
20-080176 | 26A | 261 ? | 20- | E | |
20-080196 | 24G | 241 | D | ||
20-080225 | 21E | 215 | USA/CA | ||
20-080269 | 21A | 211 | CDN | ||
20-080385 | 21E | 215 | USA/WA | ||
20-080411 | 26A | 261 | 80199 | 20-0761462 | USA/CA |
20-080433 | 24G | 241 | USA/CA | ||
20-080610 | 21A | 211 | USA/CA | ||
20-080627 | 23D | 234 | UK | ||
20-080630 | 22D | 224 | 20-0777893, 762956 at Bad Camberg 2003 | Malaysia | |
20-080746 | 24H | 244 | UK ? | ||
20-080775 | 22D | 224 | UK | ||
20-080883 | 26A | 261 | 20- | JP | |
20-081037 | 24G | 241 | 765234 org.engine. | JP | |
20-081044 | 21A | 211 | N | ||
20-081078 | 26A M88 | 263 | 78832 | 20-78832 | AUS |
20-081079 | 26A | 261 | 83809 | USA | |
20-081191 | 23A M33 | 233 | S | ||
20-081205 | 21E | 215 | F | ||
20-081341 | 26A | 261 | 20-0767233 | A | |
20-081463 | 22A M62 | 223 | E | ||
20-081487 | 21F | 216 | 81389 | 20-0768198 | USA/CA |
20-081617 | 21A | 211 | Mexico | ||
20-081713 | 24H | 244 | 81138 | UK | |
20-081732 | 24D | 228 | AUS | ||
20-081902 | 26A | 261 | USA | ||
20-082256 | 21A | 211 | D | ||
20-082305 | 24G | 241 | USA | ||
20-082464 | 21A | 211 | B | ||
20-082570 | 24G | 241 | 20-0774740 | D | |
20-082686 | 23A | 231 | P | ||
20-082851 | 24G | 241 | D | ||
20-083096 | 23A | 231 | 82895 | 20- | NL |
20-083130 | 27A | 271 | 82751 | D | |
20-083139 | 21D | 214 | 20-0778153 | UK | |
20-083189 | 22D | 224 | UK | ||
20-083475 | 26A | 261 | CH | ||
20-083504 | 21A | 211 | UK | ||
20-083702 | 24G | 241 | 83422 | USA/IL | |
20-083902 | 23A | 231 | USA/MN | ||
20-083932 | 24G | 241 | D | ||
20-084009 | 21A | 211 | USA/MN | ||
20-084037 | 24G | 241 | USA | ||
20-084105 Bodunumber | 2 | 84105 | Thailand | ||
20-084138 | 24G | 241 | USA | ||
20-084145 | 21A | 211 | 84017 | USA | |
20-084150 | 21A | 211 | 83987 | USA | |
20-084192 | 22A | 221 | USA | ||
20-084226 | 26A | 261 | USA | ||
20-084417 | 23A | 231 | USA/CA | ||
20-084594 | 27A | 271 | USA | ||
20-084713 | 26B | 264 | AUS | ||
20-085142 | 21A | 211 | USA | ||
20-085144 | 21A | 211 | USA | ||
20-085173 | 24G | 241 | 20-0790098 | UK | |
20-085176 | 24G | 241 | D | ||
20-085214 | 21A | 211 | 84964 | UK | |
20-085436 | 27A M81 | 273 | 85081 | S | |
20-085486 | 21A | 211 | 85234 | Columbia | |
20-085491 | 21A | 211 | Columbia | ||
20-085503 | 24G | 241 | 84850 | USA/OR | |
20-085541 | 27D | 274 | UK | ||
20-085582 | 24G | 241 | D | ||
20-085786 | 26A | 261 | D | ||
20-086230 | 26A | 261 | USA | ||
20-086320 | 26A | 261 | 20-792381 | D | |
20-086234 | 26A | 261 | FIN | ||
20-086426 | 24H | 244 | has original one | MEX | |
20-086512 | 23A | 231 | USA | ||
20-086592 | 25A | 235 | CA | ||
20-086635 | 21A | 211 | CA | ||
20-086644 | 23A | 231 | 20-0797984 | NL | |
20-086661 | 23A | 231 | 86195 | 20-885558 | USA/WA |
20-086697 | 25A | 235 | I | ||
20-086709 | 23A | 231 | P | ||
20-086769 | 21A | 211 | CDN | ||
20-086856 | 23D | 234 | NZ | ||
20-086871 | 23D | 234 | NZ | ||
20-086896 | 23D | 234 | USA/CA | ||
20-086903 | 23D | 234 | NZ | ||
20-086995 | 26A | 261 | USA | ||
20-087023 | 21D | 214 | 20- | UK ? | |
20-087092 | 23D | 234 | AUS | ||
20-087116 | 23A | 231 | D | ||
20-087146 | 26A | 261 | 86677 | 20-113697 (or 20-0709610?) | USA/KS |
20-087324 | 26A | 261 | USA/FL | ||
20-087343 | 23A | 231 | 86892 | 20-802488 | USA/CA |
20-087514 | 25A | 235 | 20-803144 | F | |
20-087725 | 27A M81 | 273 | S | ||
20-087776 | 21D | 214 | NZL | ||
20-087824 | 23A | 231 | 87?65 | 20-08571955 | USA/FL |
20-088274 | 26B | 264 | NZL | ||
20-088275 | 26B | 264 | 20-933425 | NZL | |
20-088306 | 26B | 264 | NZL | ||
20-088422 | 24G | 241 | 87836 | 20-0807533 | USA/CA |
20-088475 | 23A | 231 | CH | ||
20-088770 | 24G | 241 | 20- | S | |
20-088797 | 23A | 231 | UK | ||
20-089122 | 24G | 241 | A | ||
20-089210 | 20- | ||||
20-089229 | 26A | 261 | 20 0813172 | F | |
20-089541 | 23A M33 | 233 | 88923 | S | |
20-089670 | 23A M33 | 233 | 20-0816012 | S | |
20-089994 | 21A | 211 | F | ||
20-090115 | 23A M33 | 233 | S | ||
20-090607 | 21A M23 | 213 | 20- | UK | |
20-090697 | 21A M23 | 213 | S | ||
20-090896 | 23A | 231 | USA/CA | ||
20-090901 | 26A | 261 | 20- | FIN | |
20-091000 | 26A | 261 | Columbia | ||
20-091050 | 25A | 235 | 20-824860 | D | |
20-091270 | 24G | 241 | 20- | UK | |
20-091379 | 23A | 231 | 90368 | 20-823406 | USA/CA |
20-091392 | 22A M62 | 223 | USA | ||
20-091525 | 23A | 231 | Barndoor number 1000 in the registry | D | |
20-091565 | 26A | 271 | NL | ||
20-091985 | 21A | 211 | 90566 | D | |
20-092192 | 21A | 211 | USA/WA | ||
20-092265 | 26A | 261 | USA | ||
20-092269 | 243 | S | |||
20-092272 | 26A | 261 | USA | ||
20-092352 | 24H | 244 | 91680 | org. 20-832715 now 20-1170123 | D |
20-092355 | 22A | 221 | USA/FL | ||
20-092427 | 23A | 231 | 91788 | USA/CA | |
20-092504 | 21A M23 | 213 | S | ||
20-092682 | 26B | 264 | NZ | ||
20-092821 | 26A | 261 | S | ||
20-092861 | 24G | 241 | 20-032812 | S | |
20-093154 | 22A M62 | 223 | 92265 | J | |
20-093161 | 24G | 241 | USA/OR | ||
20-093168 | 22A M62 | 223 |
UK | ||
20-093230 | 24G | 241 | UK | ||
20-093479 | 23D | 234 | AUS | ||
20-093483 | 22A M62 | 223 | S | ||
20-093535 | 26A | 261 | 20-0838835 | A | |
20-093552 | 21A M53 | 211 | P | ||
20-093558 | 24G | 241 | USA | ||
20-093660 | 21A | 211 | A | ||
20-093721 | 24G | 241 | 95242 | USA/NY | |
20-093867 | 21A | 211 | D | ||
20-093868 | 211(271?) | D | |||
20-094041 | 24G | 241 | UK / P | ||
20-094139 | 22A M62 | 223 | S | ||
20-094234 | 22A M62 | 221 | UK | ||
20-094273 | 24G | 241 | 1490894 | UK | |
20-094301 | 22A M62 | 223 | USA/MI | ||
20-094314 | 22A | 221 | 93383 | D | |
20-094864 | 23A | 231 | 94025 |
UK | |
20-095094 | 24G | 241 | UK | ||
20-095097 | 22A | 221 | A | ||
20-095278 | 21A | 211 | 93187 | UK | |
20-095285 | 23D | 234 | UK | ||
20-095662 | 24A | 241 | 94500 | UK | |
20-095715 | 22A | 221 | F | ||
20-095880 | 23A | 231? | UK? | ||
20-095882 | 26A | 261 | 94810 | 1-851415 | D |
20-095904 | 24H | 244 | 94721 | UK | |
20-095956 | 23A | 231 | D | ||
20-095994 | 23A | 231 | D | ||
20-096154 | 23A | 231 | 20-779788 | USA/KS | |
20-096180 | 27A | 271 | 20-853 176 | P | |
20-096323 | 24H | 244 | S | ||
20-096327 | 22A | 221 | 95204 | USA/OR | |
20-096368 | 22A | 221 | UK | ||
20-096445 | 22A | 221 | 20-0856786 | USA | |
20-096533 | 22A | 221 | NL | ||
20-096726 | 26A | 261 | 95663 | USA/WA | |
20-096791 | 23D | 234 | AUS | ||
20-096937 | 21A | 211 | DK | ||
20-097029 | 22A | 221 | D | ||
20-097269 | 21A | 211 | 96199 | 20-0861855 | DK |
20-097306 | 21E | 215 | UK | ||
20-097352 | 24G | 241 | USA | ||
20-097415 | 27A | 271 | F | ||
20-097502 | 23D | 234 | UK | ||
20-097528 | 23A | 231 | USA | ||
20-097615 | 23A | 231 | D | ||
20-097966 | 26A | 261 | Brazil | ||
20-098367 | 22A | 221 | USA/NV | ||
20-099100 | 23A | 231 | USA | ||
20-099127 | 24G | 241 | E | ||
20-099191 | 22A | 221 | 97644 | B | |
20-099210 | 24G | 241 | 20-872620 | AUS | |
20-099277 | 21D | 214 | AUS | ||
20-099284 | 22A | 221 | Indonesia | ||
20-099376 | 21A | 211 | D | ||
20-099508 | 21A | 211 | D | ||
20-099512 | 21A | 211 | CDN | ||
20-099527 | 23A | 231 | CDN | ||
20-099606 | 23D | 234 | Indonesia | ||
20-099628 | 21D | 214 | 20- | AUS | |
20-099798 | 21E | 215 | UK | ||
20-099832 | 26A | 261 | USA | ||
20-099997 | 22A | 221 | DK ?? | ||
20-099998 | 23A | 231 | P | ||
20-099999 | 22A | 221 | D | ||
20-100067 | 26A | 261 | NL | ||
20-100248 | 21A | 211 | NL | ||
20-100396 | 24H | 244 | 20-224807 | USA/CA | |
20-100408 | 23A | 231 | USA | ||
20-100467 | 26B | 264 | AUS | ||
20-100500 | 23A M33 | 233 | 99310 | S | |
20-100502 | 26B | 264 | 99299 | 20-880014 | AUS |
20-100525 | 21E | 215 | 99137 | USA/WA | |
20-100539 | 24H | 244 | UK | ||
20-100684 | 21A | 211 | P | ||
20-100755 | 23A | 231 | 20- | D | |
20-100800 | 23F | 231 | USA ? | ||
20-100813 | Beilhack draisine |
D | |||
20-100833 | 22A | 221 | 98021 | SER | |
20-100839 | 24H | 244 | AUS | ||
20-100961 | 2 | ??? | |||
20-101087 | 21A | 211 | NL | ||
20-101128 | 22A | 221 | S | ||
20-101304 | AUS | ||||
20-101319 | 25D | 238 | 100090 | AUS | |
20-101344 | 23A | 231 | NL | ||
20-101429 | 22A | 221 | ZA | ||
20-101459 | 26A | 261 | D | ||
20-101478 | 23D | 234 | AUS | ||
20-101521 | 24D | 228 | UK | ||
20-101607 | 23A | 231 | UK | ||
20-101724 | 23A | 231 | 20-0889079 | D | |
20-101731 | 24H | 244 | AUS | ||
20-101760 | 24H | 244 | USA | ||
20-101778 | 22D | 224 | AUS | ||
20-101854 | 23D | 234 | AUS | ||
20-101867 | 21D | 214 | 100577 | 2-102335 | UK |
20-102058 | 23A | 223 | A | ||
20-102061 | 22A | 221 | S | ||
20-102203 | 22A | 221 | UK | ||
20-102205 | 22A | 221 | MEX | ||
20-102247 | 26A | 261 | MEX | ||
20-102301 | 23A | 231 | USA | ||
20-102339 | 21A M62 | 211 | A | ||
20-102477 | 24G | 241 | A | ||
20-102548 | 23A | 231 | 20-0893570 | CZ | |
20-102735 | 24G | 241 | USA | ||
20-102868 | 23A | 231 | 20-895433 | JP | |
20-102959 | 23A | 231 | USA/CO | ||
20-103209 | 22A | 221 | S | ||
20-103233 | 21A | 211 | USA | ||
20-103391 | 23A | 231 | 20-0899234 | A | |
20-103498 | 24G | 241 | 101873 | USA/CA | |
20-103542 | 24G | 241 | J | ||
20-0103603 | 26A | 261 | USA | ||
20-103612 | 26B | 264 | USA | ||
20-103660 | 26A M88 | 263 | 102276 | NZ | |
20-103706 | 21F M53 | 216 | 102287 | Thailand | |
20-103849 | 23D | 234 | AUS | ||
20-104144 | 23A | 231 | UK | ||
20-104288 | 26B | 264 | 102884 | 20-901735 | AUS |
20-104336 | 21A | 211 | N | ||
20-104350 | 24H | 244 | S | ||
20-104379 | 26AM88 | 263 | UK | ||
20-104386 | 23A | 231 | D | ||
20-104459 | 24G | 241 | 740460 | N | |
20-104503 | 24H | 244 | UK | ||
20-104699 | 23A | 233 | D | ||
20-104763 | 23D | 234 | 103332 |
20-0908597 | UK |
20-104857 | 23A | 231 | Croatia | ||
20-104887 | 24G | 241 | USA ? | ||
20-104907 | 22D | 224 | UK | ||
20-104953 | 23A | 231 | F | ||
20-105036 | 22A | 223 | D | ||
20-105239 | 24G | 241 | J | ||
20-105269 | 23D | 234 | 104798 | ZA | |
20-105342 | 23A | 231 | USA/WA | ||
20-105417 | 26A | 261 | USA/OR | ||
20-105420 | 23D | 234 | AUS | ||
20-105521 | 27A | 271 | USA/HI | ||
20-105624 | 23A | 231 | D | ||
20-105752 | 22A | 221 | D | ||
20-105866 | 22A | 221 | 104427 | D | |
20-106143 | 21A | 211 | USA | ||
20-106146 | 26A | 261 | 104829 | USA | |
20-106295 | 23A | 231 | 104991 | 20-0918419 | A |
20-106305 | 23A | 231 | A | ||
20-106306 | 23A | 231 | A | ||
20-106315 | 23A | 231 | 20-0918443 | A | |
20-106353 | 24G | 241 | 104977 | USA/WA | |
20-106362 | 24H | 244 | 20-816 018 | USA/CA | |
20-106516 | 20- | NZ | |||
20-106529 | 23D | 234 | AUS | ||
20-106544 | 23D | 234 | NZ | ||
20-106594 | 26B | 264 | 20- | UK | |
20-106604 | 26B | 264 | NZL | ||
20-106710 | 24A | 225 | J | ||
20-106802 | 23A M53 | 231 | 20-0930328. | Argentina | |
20-106875 | 22A | 221 | USA | ||
20-106898 | 26B | 264 | AUS | ||
20-106908 | 23A | 231 | USA/CA | ||
20-106928 | 23A | 231 | D | ||
20-106934 | 24G |
241 | 105173 |
Japan | |
20-106992 | 21A | 211 | 105447 | USA/CA | |
20-107051 | 22A | 221 | 105474 | USA/MA | |
20-107098 | 23A | 231 | D | ||
20-107185 | 24G | 241 | USA/CA | ||
20-107375 | 27A M81 | 273 | USA/OH | ||
20-107630 | 21E | 215 | N | ||
20-107707 | 23D | 234 | UK | ||
20-107761 | 26A | 261 | S | ||
20-107884 | 24H | 244 | UK? | ||
20-107897 | 21A | 211 | N | ||
20-107932 | 23A | 231 | 103364 | Can | |
20-107934 | 24H | 244 | USA/CA | ||
20-107940 | 22A | 221 | USA/OH | ||
20-107973 | 21E | 215 | Columbia | ||
20-108277 | 24G | 241 | Columbia | ||
20-108340 | 24G | 241 | 106706 | D | |
20-108355 | 24G | 241 | 106664 | B | |
20-108471 | UK | ||||
20-108474 | 23A | 231 | Columbia | ||
20-108647 | 23A | 231 | Columbia | ||
20-108903 | 21-22-23 ? | DK | |||
20-109059 | 223(231) | 107296 | Engine 3084130(?) | UK | |
20-109109 | 22(1?) | F | |||
20-109134 | 22D | 224 | USA | ||
20-109204 | 23A | 231 | 107497 |
USA | |
20-109285 | 21A | 221 | S | ||
20-109728 body | 23A | 223 | 109728 | USA | |
20-110059 | 21A M23 | 213 | 967500 ? | NL | |
20-110063 | 22A M62 | 223 | USA | ||
20-110574 | 26A | 261 | USA | ||
20-110603 | 21A | 211 | JP |
Last
chassis number 1954: 20-110603. |
![]() |
1954. |
Go
to........ |