![]() |
1952. |
Go
to........ |
Chassis number | Type | Type | Body number | Engine number | Country |
20-020312 | 21A | 211 | 20-0355271 | D | |
20-020427 | 21A | 211 | Argentina | ||
20-020488 | 22A | 221 | P | ||
20-020683 | 23A | 231 | D | ||
20-020684 | 24G | 241 | Serbia | ||
20-020691 | 21A | 211 | N | ||
20-020744 | 21A | 211 | UK | ||
20-020752 | 21A | 211 | UK | ||
20-020755 | 2 | USA | |||
20-020757 | 23A | 231 | FIN | ||
20-020791 | 21A | 211 | UK | ||
20-021081 | 24G | 241 | 20-0909032, 30 HP | D | |
20-021192 | 22A | 221 | 20-389381 | USA/CA | |
20-021348 | 24G | 241 | 21348 | 20-0391222 | P |
20-021609 | 22A | 221 | 20- | P | |
20-021754 | 24G | 241 | 21754 | 20-395105 | USA/CA |
20-21867 | 21A | 211 | D | ||
20-021873 | 22D | 224 | S | ||
20-021904 | 26A ?? | 261 ?? | D | ||
20-022287 | 24G | 241 | USA/AZ | ||
20-022399 | 21D | 214 | UK | ||
20-022407 | 24G | 241 | N | ||
20-022580 | 21A | 211 | D | ||
20-022794 | 21A | 221 | FIN | ||
20-022945 | 27A | 271 | BR | ||
20-023222 | 2 | USA | |||
20-022345 | 31A | 231 | F | ||
20-023388 | 22A | 221 | 1600 engine | FIN | |
20-023512 | 27A | 271 | 20-0409125 | UK | |
20-024048 | 22A | 221 | 20-421571 | FIN | |
20-024084 | 22A | 221 | UK | ||
20-024087 | 23A | 231 | UK | ||
20-024180 | 22A | 221 | Bosnia | ||
20-024261 | 21A | 211 | NL | ||
20-024276 | 22A | 221 | RCH | ||
20-024305 | 23A | 231 | 20- | P | |
20-024330 | 21A | 211 | UK | ||
20-024337 | 21A | 221 | S | ||
20-024514 | 22A | 221 | J | ||
20-024785 | 27A | 271 | USA/CA | ||
20-025016 | 21A | 211 | P | ||
20-025124 | 22A | 221 | CH | ||
20-025262 | 23A | 231 | 2-70919 (?) | UK | |
20-025270 | 21A | 211 | CH | ||
20-025396 | 21A | 211 | 20-041848 (20-0418484?) | D | |
20-025895 | 22A | 221 | F | ||
20-026007 | 24A | 225 | USA | ||
20-026252 | 27A | 271 | BR | ||
20-026497 | 22D | 224 | UK | ||
20-026662 | 23D | 234 | UK | ||
20-026698 | 21A | 221 | USA | ||
20-026708 | 24G | 241 | FIN | ||
20-027234 | 21A | 211 | FIN | ||
20-027662 | 24G | 241 | UK | ||
20-027664 | 27A | 271 | Argentina |
||
20-027735 | 22A | 221 | FIN | ||
20-027858 | 22A | 221 | 20- | UK | |
20-028093 | 21A | 211 | F | ||
20-028228 | 27A | 271 | Argentina | ||
20-028546 | 27A | 271 | 28288 | 20- | Argentina |
20-028584 | 27A | 271 | 28550 | Argentina | |
20-028785 | 27A | 271 | F | ||
20-028920 | 22A | 221 | 28840 | 3065285 (1959 engine) | J |
20-028923 | 24G | 241 | 20-441670 | USA/MA | |
20-028952 | 24G | 241 | UK | ||
20-029105 | 22A | 221 | 20-443526 | USA/MI | |
20-029369 | 21A | 211 | Serbia | ||
20-029451 | 21A | 211 | D | ||
20-029460 | 22A | 221 | E | ||
20-029506 | 23A | 231 | 20-0178022 | D | |
20-029517 | 24G | 241 | 29187 | USA/CA | |
20-029550 | 22A | 221 | FIN | ||
20-029559 | 24G | 241 | F | ||
20-029822 | 23A | 223 | D | ||
20-030175 | 23A M33 | 233 | 31100 | S | |
20-030254 | 21A | 211 | S | ||
20-030436 | 223/233 | S | |||
20-030708 | 22A | 221 | USA | ||
20-031034 | 21A | 211 | A | ||
20-031094 | 21A | 211 | 31966 ?? | USA/AZ | |
20-031248 | 27A | 271 | Argentina | ||
20-031625 | 27A | 271 | 31611 | Argentina | |
20-031811 | 23A | 231 | S | ||
20-031869 | 21A | 211 | D | ||
20-032005 | 27A | 271 | FIN | ||
20-032263 | 23A M33 | 233 | S | ||
20-032646 | 23A | 231 | Hungary | ||
20-032769 | 23A M33 | 233 | NL | ||
20-032856 | 23A M81 | 231 | D | ||
20-033076 | 21A M23 | 213 | UK | ||
20-033115 | 21A | 211 | 33124 |
20-0468895 | D |
20-033342 | 2 | USA | |||
20-033490 | 27A | 271 | |||
20-033492 | 21A M23 | 213 | F | ||
20-033672 | 27A | 271 | USA | ||
20-034000 | 24G | 241 | USA/CA | ||
20-034008 | 24G | 241 | |||
20-034212 | 24G | 241 | D | ||
20-034239 | 22A | 221 | USA/ID | ||
20-034294 | 24G | 241 | UK | ||
20-034480 | 22A | 221 | 20-0476907 | D | |
20-034563 | 231(221) | A | |||
20-034777 | 23A | 231 | AUS | ||
20-034810 | 22A | S | |||
20-035118 | 22A | 221 | PL | ||
20-035305 | 21A | 211 | UK | ||
20-035317 | 22A | 221 | Columbia | ||
20-035340 | 21A | 211 | Columbia | ||
20-035454 | 21A M23 | 213 | UK | ||
20-035682 | 26A | 261 | CDN/ON | ||
20-035748 | 23A | 231 | 35778 |
USA | |
20-035850 | 21A | 211 | 20-048711 | CDN/ON | |
20-035899 | 22A | 221 | F | ||
20-036112 | 22A | 221 | CDN | ||
20-036233 | 24G | 241 | USA | ||
20-036336 | 24G | 241 | J | ||
20-036439 | 23A | 231 | 36453 | CDN | |
20-036660 | 24G | 241 | CDN | ||
20-036891 | 21A M23 | 213 | S | ||
20-037177 | 26A | 26 | USA | ||
20-037278 | 21A | 211 | D | ||
20-037490 | 21A | 211 | 37512 | UK | |
20-037643 | 2 | USA | |||
20-037665 | 22D | 224 | ZA | ||
20-037784 | 26A | 261 | 20-495512 | CDN | |
20-037920 | 21A M23 | 213 | S | ||
20-037931 | 21A M23 | 213 | S | ||
20-037960 | 22A | 221 | Columbia | ||
20-037994 | 2 | 20-064860 | USA | ||
20-038191 | 24A | 225 | USA | ||
20-038209 | 26A | 261 | USA/CA | ||
20-038477 | 26A | 261 | USA | ||
20-038479 | 22A | 221 | 38407 |
USA | |
20-038778 | 24G | 241 | BR | ||
20-038832 | 26A | 261 | USA | ||
20-038896 | 2 ? | P | |||
20-038897 | 23A | 231 | P | ||
20-038903 | 21A | 211 | P | ||
20-038131 | 22A | 221 | Columbia | ||
20-038928 | 24G | 244 | UK | ||
20-039194 | 22A | 221 | 20-502882 | F | |
20-039627 | 23A | 231 | 1-0183232 org.20-0506580 | D | |
20-039918 | 22A | 221 | USA | ||
20-039986 | 21A | 211 | Hungary | ||
20-040086 | 21A | 211 | 40182 | D | |
20-040311 | 21E | 215 | NL | ||
20-040312 | 21E | 215 | N | ||
20-040368 | 27A | 271 | AUS | ||
20-040377 | 21A | 211 | Slovakia | ||
20-040427 | 24G | 241 | J | ||
20-040490 | 21A | 211 | D | ||
20-040968 | 21A | 211 | JP | ||
20-041631 | 21A | 211 | 20-518088 original | B | |
20-041844 | 26A | 261 | UK |
Last
chassis number 1952: 20-041857. |
![]() |
1952. |
Go
to........ |